王中特王:嘉实置业2023年7月第一批招租结果公示
来源: 发布时间:2023-08-23 点击量:
序号 | 房屋位置 | 建筑面积(㎡) | 首年租金 (元) | 中标人 | 合同期限 |
1 | 城东路174号一楼一底营业用房 | 82.65 | 24000 | 沈茂清 | 2年 |
2 | 文昌路14号(原城南路49号11幢商用房自编4号)营业用房 | 41.13 | 32600 | 覃勇 | 3年 |
3 | 文昌路4号(原城南路49号11幢商用房自编9号)营业用房) | 41.13 | 32550 | 李国良 | 2年 |
4 | 城南路49号(自编26号)营业用房 | 41.38 | 29800 | 黄先位 | 2年 |
5 | 城南路465号(原城南路49号自编32号)营业用房一间 | 30.00 | 22100 | 张致远 | 3年 |
6 | 杨柳湾268-262号(105A东半间) | 81.00 | 54600 | 胡珠芬 | 2年 |
7 | 中山路148号7楼709-710 | 70.00 | 17640 | 钱彬 | 2年 |
8 | 嘉兴市金穗路480号7号楼自编1号 | 150.00 | 67800 | 浙江兆方广告有限公司 | 2年 |
9 | 洪兴路中段480号3楼西边-1 | 536.00 | 64320 | 嘉兴市迅捷运输有限公司 | 3年 |
10 | 洪兴路中段480号3楼西边-2 | 200.00 | 24000 | 钱建萍 | 3年 |
公示日期:(五天)2023年8月23日-2023年8月29日
投诉电话:嘉兴嘉实置业有限公司 0573-82067529
嘉兴嘉实置业有限公司
2023年8月23 日