王中特王:嘉兴体育中心设施提升改造项目全过程工程咨询服务 中标候选人公示
来源: 发布时间:2024-03-12 点击量:
项目编号 | A3304010550006020 | 招标方式 | 公开招标 | |||
全省统一赋码 | 2305-330402-89-01-498341 | |||||
工程名称 | 嘉兴体育中心设施提升改造项目全过程工程咨询服务 | |||||
招标人 | 嘉兴市体育产业发展投资有限公司 | |||||
招标代理机构 | 嘉兴市中诚建设咨询有限公司 | |||||
工程规模 | 总占地面积为224亩。主要包括体育中心的场地改造(交通组织优化)、场馆改造(赛事活动中心、跑道、草坪、灯光及主要通道和门头等)、新建练习。ㄐ陆ㄅ艿、足球场等)、消防改造和其他修缮等方面。 | |||||
中标候选人 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | / | / | |||
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
投标报价(万元) | 146.2031 | / | / | |||
响应招标文件 资格能力条件 | 工程监理综合资质;未被“信用中国”网站及“信用中国(浙江)”网站列入“严重失信主体名单” | / | / | |||
项目经理(负责人) | 郑叶攀 | / | / | |||
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 项目负责人:郑叶攀(国家注册监理工程师(房屋建筑工程专业)[证书编号:00458984]、高级工程师 [证书编号:G3300363268]) | / | / | |||
工 期 | 服务期自接收委托项目开始,直至建设项目通过综合验收及合同责任期满为止 | / | / | |||
承诺完成质量 | 满足招标文件要求 | / | / | |||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||
/ | / | |||||
开标时间 | 2024年3月8日13:00时 | 招标人 (公章) | ||||
公示时间 | 2024年3月11日 — 2024年3月14日 | |||||
备 注 | ||||||
监督电话 | 行政监督:嘉兴市南湖区住房和城乡建设局 82163237,市政务数据办:82512007 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。