王中特王:嘉兴宾馆物业配套工程中标候选人公示
来源: 发布时间:2024-04-16 点击量:
项目编号 | A3304010550006095 | 招标方式 | 公开招标 | |||
全省统一赋码 | 2402-330402-89-01-665073 | |||||
工程名称 | 嘉兴宾馆物业配套工程 | |||||
招标人 | 嘉兴宾馆有限公司 | |||||
招标代理机构 | 浙江新联工程管理咨询有限公司 | |||||
建设规模 | 对嘉兴宾馆建筑面积约79837.45㎡经营场地楼层内的照明、动力、主控电缆完善至配电间配电柜及配电箱内,24组自动扶梯动力电缆等进行施工安装及对空调机房、锅炉房内未完成的工作进行完善施工及内部已损坏的消防设施进行维修等。 | |||||
中标候选人 | 德顺建设有限公司 | / | / | |||
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
投标报价 | 4271904.00元 | / | / | |||
响应招标文件资格 | 建筑工程施工总承包贰级 | / | / | |||
项目经理(负责人) | 董凯飞 | / | / | |||
项目经理(负责人) | 建筑工程二级注册建造师 【浙2332013202309481】 | / | / | |||
工期 | 120 | / | / | |||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | / | / | |||
评标情况 | ||||||
入围基准价 | 4290137元 | |||||
评标基准价 | 4272492元 | |||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||
上海栋煜建设有限公司 | 项目负责人未验证、签到 | |||||
嘉兴禾亚建设有限公司 | 动态核查报告资质不符合招标文件要求 | |||||
嘉兴华伟建设有限公司 | 工程质量保证措施不符合招标文件要求 | |||||
浙江菱城建设工程有限公司 | 动态核查报告资质不符合招标文件要求 | |||||
浙江寰晟环境工程有限公司 | 工程质量保证措施不符合招标文件要求 | |||||
浙江鼎信建设有限公司 | 工程质量保证措施不符合招标文件要求 | |||||
湖州九创建设有限公司 | 动态核查报告资质不符合招标文件要求 | |||||
绍兴恒岳建设有限公司 | 主要施工方法不符合招标文件要求 | |||||
开标时间 | 2024-04-12 09:00 | 嘉兴宾馆有限公司 | ||||
公示时间 | 2024年04月15日—2024年04月18日 | |||||
备注 | ||||||
监督电话 | 嘉兴市南湖区住房和城乡建设局:0573- 82163240;市政务数据办:82512007 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。