王中特王:2021年嘉兴市商业幼儿园公开招聘幼儿教师入围面试对象、笔试成绩及面试事项公告(第3号)
来源: 发布时间:2021-05-31 点击量:
2021年嘉兴市商业幼儿园公开招聘幼儿教师笔试成绩已揭晓,根据《2021年嘉兴市商业幼儿园公开招聘幼儿教师公告》规定,按笔试成绩从高分到低分1:3的比例确定入围面试对象。现将入围面试人员名单、笔试成绩及面试有关事项公告如下:
一、入围面试人员名单
按准考证号排序依次为:朱陈伊雯、唐麟、包昊、唐甜、朱怡、徐洁
二、面试时间
2021年6月5日(星期六)
三、面试地点
嘉兴市商业幼儿园元一柏庄园区(嘉兴市梁林路210号)
四、面试内容
1.专业技能(弹唱、舞蹈)测试成绩占面试成绩的50%;
2.试讲部分(试讲、插图)测试成绩占面试成绩的50%。
五、注意事项
1.入围面试人员须于2021年6月5日上午6:30前凭本人有效身份证、准考证到面试待考室报到,迟到者按放弃处理。
2.如面试对象在面试前2天明确放弃参加面试,则按该岗位笔试成绩从高分到低分依次递补。
3.面试结束后,按考生笔试成绩的40%加面试成绩的60%计算总成绩。按总成绩从高分到低分1:1的比例确定体检对象。总成绩相等的以笔试成绩高的排在前面。
咨询电话:0573-82683390 联系人:胡老师
监督电话:0573-82038931;0573-82228947
附件:2021年嘉兴市商业幼儿园公开招聘幼儿教师笔试成绩
嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司
2021年5月31日
附件:
2021年嘉兴市商业幼儿园公开招聘幼儿教师笔试成绩
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否入围 |
1 | 202104001 | 幼儿教师 | 49 | |
2 | 202104002 | 幼儿教师 | 55 | |
3 | 202104003 | 幼儿教师 | 46 | |
4 | 202104004 | 幼儿教师 | 51 | |
5 | 202104005 | 幼儿教师 | 30 | |
6 | 202104006 | 幼儿教师 | 53 | |
7 | 202104007 | 幼儿教师 | 36 | |
8 | 202104008 | 幼儿教师 | 67 | ★ |
9 | 202104009 | 幼儿教师 | 62 | ★ |
10 | 202104010 | 幼儿教师 | 49 | |
11 | 202104011 | 幼儿教师 | 40 | |
12 | 202104012 | 幼儿教师 | 42 | |
13 | 202104013 | 幼儿教师 | 60 | ★ |
14 | 202104014 | 幼儿教师 | 33 | |
15 | 202104015 | 幼儿教师 | 51 | |
16 | 202104016 | 幼儿教师 | 缺考 | |
17 | 202104017 | 幼儿教师 | 47 | |
18 | 202104018 | 幼儿教师 | 52 | |
18 | 202104019 | 幼儿教师 | 44 | |
20 | 202104020 | 幼儿教师 | 43 | |
21 | 202104021 | 幼儿教师 | 缺考 | |
22 | 202104022 | 幼儿教师 | 50 | |
23 | 202104023 | 幼儿教师 | 46 | |
24 | 202104024 | 幼儿教师 | 缺考 | |
25 | 202104025 | 幼儿教师 | 缺考 | |
26 | 202104026 | 幼儿教师 | 48 | |
27 | 202104027 | 幼儿教师 | 缺考 | |
28 | 202104028 | 幼儿教师 | 67 | ★ |
29 | 202104029 | 幼儿教师 | 35 | |
30 | 202104030 | 幼儿教师 | 36 | |
31 | 202104031 | 幼儿教师 | 43 | |
32 | 202104032 | 幼儿教师 | 32 | |
33 | 202104033 | 幼儿教师 | 59 | |
34 | 202104034 | 幼儿教师 | 52 | |
35 | 202104035 | 幼儿教师 | 57 | |
36 | 202104036 | 幼儿教师 | 45 | |
37 | 202104037 | 幼儿教师 | 60 | ★ |
38 | 202104038 | 幼儿教师 | 缺考 | |
39 | 202104039 | 幼儿教师 | 54 | |
40 | 202104040 | 幼儿教师 | 60 | ★ |
41 | 202104041 | 幼儿教师 | 29 | |
42 | 202104042 | 幼儿教师 | 55 | |
43 | 202104043 | 幼儿教师 | 38 | |
44 | 202104044 | 幼儿教师 | 49 | |
45 | 202104045 | 幼儿教师 | 缺考 | |
46 | 202104046 | 幼儿教师 | 47 | |
47 | 202104047 | 幼儿教师 | 46 |
注: “★”者为面试入围人员